Tabla actualizada de ayudas (fuente oficial, 29 de octubre de 2026)
Ayudas activas por comunidad autónoma (verificado el 29 de octubre de 2026)
| Comunidad | Línea | Estado | Plazo / presupuesto | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Programa PRAAST (autoconsumo, almacenamiento, térmicas) | Abierta | Hasta el 31/07/2026 | BOCM 27/02/2026, gestionado por FENERCOM |
| Baleares | Convocatoria Govern Balear | Abierta | 26 enero–30 abril 2026, o hasta agotar 4.000.000 € | Sede Electrónica del Govern Balear |
| Andalucía (batería residencial) | Línea específica con batería | Agotada en 1 día (22 oct 2026) | 5.770.000 € consumidos en 24 horas | Agencia Andaluza de la Energía |
| Andalucía (autoconsumo/almacenamiento/eficiencia) | Programa sector residencial | Abierta | Hasta el 30/09/2027 o agotamiento | BOJA 25/09/2026, 20.770.000 € cofinanciado con FEDER |
| Andalucía (aislamiento de vivienda) | Eficiencia envolvente, hasta 65% | Abierta | — | Agencia Andaluza de la Energía |
| Galicia | Resolución del 23/12/2025, código IN421S | Solicitud cerrada desde el 1/12/2025; ejecución hasta el 30/09/2026 | Próxima convocatoria prevista en otoño de 2026 | DOG 20/01/2026 |
| Comunidad Valenciana | Varias líneas del IVACE (ayuntamientos, empresas, comunidades energéticas y particulares) | Activa variable según línea; sin fecha confirmada de apertura para particulares en lo que va de 2026 | Hasta 50% en autoconsumo residencial y hasta 65% en almacenamiento, en convocatorias anteriores | IVACE (ivace.es) |
Esta tabla se revisa y actualiza periódicamente. Antes de solicitar cualquier ayuda, confirma su estado en la sede electrónica oficial de tu comunidad, porque los plazos y presupuestos cambian con frecuencia — como demuestra el caso de Andalucía, que agotó una línea completa en un solo día.


Deja una respuesta